| ※페이지 하단에서 인증서 및 도면을 다운로드 받을 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 서지보호기(Din rail type) Surge protective device(Din rail type) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | H | - | S | P | D | - | 4 | 0 | K | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SungHo | 인증구분 | 최대방전전류 | 극수 Poles |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공란 : 일반품 | 20K : 20KA | 12 : 1상 2선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPD : CE 인증품 | 40K : 40KA | 33 : 3상 3선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20K : KS인증품 최대방전전류 | 80K : 80KA | 34 : 3상 4선 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40K : KS인증품 최대방전전류 | 120K : 120KA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 : KS 인증품 구분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예) 1. 최대방전전류 40KA 3상3선 KS 인증품 | : SH-40K-D2-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예) 1. 최대방전전류 80KA 3상4선 CE 인증품 | : SH-SPD-80K-34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예) 1. 최대방전전류 20KA 1상2선 일반품 | : SH-40K-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특징 형명 | SH-20K-D2 | SH-40K-D2 | SH-80K-D2 | SH-120K-D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPD등급 | ClassⅡ | ClassⅡ | ClassⅡ | ClassⅡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 극수[Pole] | 1, 2, 3, 4 poles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정격전압 Un | AC | [V] | 220 ~ 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대연속동작전압,Uc | AC | [V] | 320 | 320 | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전압보호수준 ,UP | [KV] | 1.5KV/Peak | 1.5KV/Peak | 1.5KV/Peak | 1.5KV/Peak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 최대방전전류, Imax(8/20µs) | [KA, per mode] | 20 | 40 | 80 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공칭방전류, In(8/20µs) | [KA, per mode] | 10 | 20 | 40 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반응시간 | [ns] | < 20 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주위온도 | [°C] | ㅡ40 ~ +70C° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용주파수 | [Hz] | 50 / 60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부착방식 | DIN - RAIL 35mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동작상태 표시창 | 정상동작 : 녹색 , 비정상 / 사고 후 : 적색 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호등급 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 접지방식 | 접지측은 Common으로 연결되어 1극에서만 접시전을 해결하면 됨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설치장소 | 옥내 | 옥내 | 옥내 | 옥내 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알람접점 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 도면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 준비중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality certification
품질인증
