※페이지 하단에서 인증서 및 도면을 다운로드 받을 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수위조절기 Folatless level switches type SHF-60 series |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S | H | F | - | 6 | 0 | M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SungHo | 감도 Sensitivity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | M : Mideum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H : High | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
종류 | 도달거리 | 동작저항 | 복귀저항 | 전극간전압 | 형명 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinds | Distance | Operation resistance | Return resistance | Voltage between electrodes | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기본형 medium sensitivity |
Max. 1km | 0 ~ 7KΩ | Min. 15KΩ | 10VAC | SHF-60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고감도형 high sensitivity |
Max. 50m | 15 ~ 70KΩ | Min. 100KΩ | 25VAC | SHF-60H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
성능 Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격전압 | Rated voltage | AC 220V 60Hz, AC 230V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전극간전류 | Current between electordes | Max. AC 1mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
소비전력 | Power consumption | Max. 3.2VA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
접점용량 | Contact rating | 5A, 250VAC (저항부하, Resistive load) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내전압 | Dielectric strength | 1500VAC for 1min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용주위온도 | Ambient temperature | -10˚C ~ 60˚C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용주위습도 | Ambient humidity | 45 ~ 80% RH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
응답속도 | Response time | 20ms 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
취부용소켓 | Mountable socket | SH-TS-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외관치수도 Dimensions, mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인증서 | 도면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 준비중 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality certification
품질인증